Biểu mẫu Quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ; Quản lý Sổ bảo hiểm xã hội, Thẻ Bảo hiểm Y tế được ban hành kèm theo Quyết định số: 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam.
Qua bài viết này, Kiểm toán Thành Nam sẽ chia sẻ đến bạn đọc: Biểu mẫu Quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ; Quản lý Sổ bảo hiểm xã hội, Thẻ Bảo hiểm Y tế.
DANH MỤC
BIỂU MẪU QUẢN LÝ THU BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; QUẢN LÝ SỔ BHXH, THẺ BHYT
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam)
| Số TT | Tên mẫu biểu | Ký hiệu | Thời gian lập | Số bản lập | Trách nhiệm lập | Nơi nhận | Ghi chú | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| I | Mẫu biểu liên quan đến đơn vị, người tham gia | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT | TK1-TS | Khi có phát sinh | 01 | Người tham gia | Cơ quan BHXH | 
 | 
| 2 | Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh BHXH, BHYT | TK3-TS | Khi có phát sinh | 01 | Đơn vị | Cơ quan BHXH | 
 | 
| 3 | Bảng kê thông tin | D01-TS | Khi có phát sinh | 01 | Đơn vị | Cơ quan BHXH | 
 | 
| 4 | Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BHN | D02-TS | Khi có phát sinh | 01 | Đơn vị | Cơ quan BHXH | 
 | 
| 5 | Danh sách người chỉ tham gia BHYT | D03-TS | Khi có phát sinh | 01 | Đơn vị, UBND xã, đại lý thu | Cơ quan BHXH, cơ quan QL đối tượng | 
 | 
| 6 | Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện | D05-TS | Khi có phát sinh | 01 | Đại lý thu | Cơ quan BHXH | 
 | 
| II | Mẫu biểu nghiệp vụ trong Ngành | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Tổng hợp danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN | D02a-TS | Khi có phát sinh | 01 | Quản lý thu | Lưu | 
 | 
| 2 | Tổng hợp danh sách người chỉ tham gia BHYT | D03a-TS | Khi có phát sinh | 01 | Quản lý thu | Lưu | 
 | 
| 3 | Danh sách đơn vị Thuế quản lý chưa tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN | D04a-TS | Khi có phát sinh | 01 | Khai thác&TN | 
 | 
 | 
| 4 | Danh sách đơn vị BHXH đang quản lý chưa tham gia tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN đầy đủ cho người lao động | D04b-TS | Khi có phát sinh | 01 | Quản lý thu | 
 | 
 | 
| 5 | Danh sách đơn vị giải thể, phá sản, bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, ngừng hoạt động, tạm ngừng hoạt động, bỏ địa chỉ kinh doanh | D04c-TS | Khi có phát sinh | 01 | Quản lý thu | 
 | 
 | 
| 6 | Danh sách đơn vị trả thu nhập theo kế hoạch thanh tra của cơ quan thuế | D04d-TS | Khi có phát sinh | 02 | Quản lý thu, Khai thác&TN | 
 | 
 | 
| 7 | Thông báo về việc đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN | D04e-TS | Khi có phát sinh | 02 | Quản lý thu, Khai thác&TN | Đơn vị | 
 | 
| 8 | Biên bản làm việc về việc đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ – BNN cho người lao động | D04h-TS | Khi có phát sinh | 01 | Quản lý thu | Khai thác&TN | 
 | 
| 9 | Báo cáo tình hình khai thác, phát triển đối tượng của các đơn vị cùng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN | D04k-TS | Khi có phát sinh | 01 | Khai thác&TN | 
 | 
 | 
| 10 | Danh sách đơn vị đề nghị thanh tra đột xuất | D04m-TS | Khi có phát sinh | 01 | Khai thác&TN | 
 | . | 
| 11 | Tổng hợp danh sách người tham gia BHXH tự nguyện | D05a-TS | Khi có phát sinh | 01 | Quản lý thu | Lưu | 
 | 
| 12 | Bảng tổng hợp người tham gia BHXH tự nguyện, ngân sách nhà nước hỗ trợ | D06-TS | Hằng quý | 02 | Quản lý thu | Cơ quan tài chính | 
 | 
| 13 | Danh sách người tham gia đến hạn phải đóng BHXH tự nguyện, BHYT | D08a-TS | Hằng tháng | 01 | Quản lý thu | Đại lý thu | 
 | 
| 14 | Danh sách cấp sổ BHXH | D09a-TS | Khi có phát sinh | 01 | Cấp Sổ, thẻ | Đơn vị | 
 | 
| 15 | Danh sách cấp thẻ BHYT | D10a-TS | Khi có phát sinh | 01 | Cấp Sổ, thẻ | Đơn vị | 
 | 
| 16 | Phiếu trả hồ sơ | C02-TS | Khi có phát sinh | 02 | Thu, ST, CSXH | 
 | 
 | 
| 17 | Biên bản thẩm định số liệu thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN | C03-TS | Hằng quý | 02 | Quản lý thu | Kế hoạch – Tài chính | 
 | 
| 18 | Phiếu sử dụng phôi bìa sổ BHXH | C06-TS | Khi có phát sinh | 01 | Cấp Sổ, thẻ | 
 | 
 | 
| 19 | Phiếu sử dụng phôi thẻ BHYT | C07-TS | Khi có phát sinh | 01 | Cấp Sổ, thẻ | 
 | 
 | 
| 20 | Phiếu giao nhận phôi sổ BHXH, thẻ BHYT | C08-TS | Khi có phát sinh | 01 | Cấp Sổ, thẻ | 
 | 
 | 
| 21 | Biên bản hủy sổ BHXH, thẻ BHYT | C10-TS | Khi có phát sinh | 02 | Cấp Sổ, thẻ | BHXH cấp trên | 
 | 
| 22 | Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN | C12-TS | Hằng tháng | 02 | Quản lý thu | Đơn vị | 
 | 
| 23 | Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN | C13-TS | Hằng năm | 02 | Cấp Sổ, thẻ | Đơn vị | 
 | 
| 24 | Quyết định hoàn trả tiền thu BHXH, BHYT | C16-TS | Khi có phát sinh | 02 | Cơ quan BHXH | Đơn vị, người tham gia | 
 | 
| 25 | Đối chiếu biên lai thu tiền đóng BHXH tự nguyện, BHYT | C17-TS | Khi có phát sinh | 01 | Quản lý thu | Đại lý, KHTC | 
 | 
| 26 | Sổ theo dõi sử dụng phôi sổ BHXH | S04-TS | Khi có phát sinh | 01 | Cấp Sổ, thẻ | 
 | 
 | 
| 27 | Sổ theo dõi tình hình cấp sổ BHXH | S05-TS | Khi có phát sinh | 01 | Cấp Sổ, thẻ | 
 | 
 | 
| 28 | Sổ theo dõi sử dụng phôi thẻ BHYT | S06-TS | Khi có phát sinh | 01 | Cấp Sổ, thẻ | 
 | 
 | 
| 29 | Sổ theo dõi chi tiết thời hạn sử dụng thẻ BHYT | S07-TS | Khi có phát sinh | 01 | Cấp Sổ, thẻ | 
 | 
 | 
| 30 | Báo cáo chỉ tiêu quản lý thu; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT | B01-TS | Hằng tháng (quý) | 02 | QL Thu; cấp sổ, thẻ | BHXH cấp trên | 
 | 
| 31 | Báo cáo tình hình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN | B02a-TS | Hằng quý, năm | 02 | Quản lý thu | BHXH cấp trên | 
 | 
| 32 | Báo cáo tổng hợp tình hình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN | B02b-TS | Hằng quý, năm | 02 | Quản lý thu | BHXH cấp trên | 
 | 
| 33 | Báo cáo chi tiết đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN | B03-TS | Hằng tháng | 02 | Quản lý thu | Quản lý nợ | 
 | 
| 34 | Báo cáo tình hình nợ của các đơn vị cùng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN | B03a-TS | Hằng quý, năm | 02 | Quản lý nợ | BHXH cấp trên | 
 | 
| 35 | Danh sách truy thu cộng nối thời gian | B04a-TS | Hằng quý | 02 | Quản lý thu | BHXH cấp trên | 
 | 
| 36 | Tổng hợp danh sách truy thu cộng nối thời gian | B04b-TS | Hằng quý | 02 | Quản lý thu | BHXH cấp trên | 
 | 
| 37 | Tổng hợp danh sách cộng nối thời gian tham gia BHXH | B04c-TS | Hằng quý | 02 | Cấp Sổ, thẻ | BHXH cấp trên | 
 | 
| 38 | Bảng tổng hợp số thẻ và số phải thu theo nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu | B05-TS | Hằng quý | 02 | Quản lý thu | Giám định BHYT, KHTC | 
 | 
| 39 | Báo cáo tình hình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN | B06-TS | Hằng tháng | 02 | Quản lý thu | BHXH cấp trên | 
 | 
| 40 | Kế hoạch thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN | K01-TS | Hằng năm | 02 | Quản lý thu | BHXH cấp trên | 
 | 
| 41 | Kế hoạch sử dụng phôi sổ BHXH, thẻ BHYT | K02-TS | Hằng năm | 02 | Cấp Sổ, thẻ | BHXH cấp trên | 
 
 | 
Qua bài viết này, Kiểm toán Thành Nam đã chia sẻ đến bạn đọc: Biểu mẫu Quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ; Quản lý Sổ bảo hiểm xã hội, Thẻ Bảo hiểm Y tế.
 
            




